• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,676 31.79655
    2 3,114 26.93538
    3 1,931 16.70270
    4 1,193 10.31917
    5 656 5.674249
    6 394 3.408009
    7 234 2.024046
    8 143 1.236917
    9 67 0.579534
    10 51 0.441138
    11 37 0.320041
    12 18 0.155695
    13 14 0.121096
    14 11 0.095147
    15 8 0.069198
    16 3 0.025949
    17 1 0.008649
    18 7 0.060548
    19 1 0.008649
    21 1 0.008649
    26 1 0.008649
    ລວມທັງໝົດ 11,561 100