• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,683 31.88468
    2 3,113 26.95004
    3 1,935 16.75179
    4 1,190 10.30213
    5 642 5.557960
    6 395 3.419617
    7 234 2.025798
    8 141 1.220673
    9 62 0.536750
    10 53 0.458834
    11 37 0.320318
    12 18 0.155830
    13 15 0.129858
    14 12 0.103887
    15 7 0.060600
    16 3 0.025971
    17 1 0.008657
    18 7 0.060600
    19 1 0.008657
    21 1 0.008657
    26 1 0.008657
    ລວມທັງໝົດ 11,551 100