• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,709 32.13759
    2 3,101 26.86942
    3 1,947 16.87028
    4 1,178 10.20708
    5 632 5.476128
    6 393 3.405250
    7 233 2.018889
    8 138 1.195736
    9 56 0.485226
    10 53 0.459232
    11 37 0.320596
    12 19 0.164630
    13 13 0.112641
    14 11 0.095312
    15 8 0.069318
    16 2 0.017329
    17 2 0.017329
    18 6 0.051988
    19 1 0.008664
    23 1 0.008664
    26 1 0.008664
    ລວມທັງໝົດ 11,541 100