• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,673 32.56494
    2 3,086 27.36058
    3 1,897 16.81886
    4 1,130 10.01861
    5 602 5.337352
    6 360 3.191772
    7 209 1.853001
    8 124 1.099388
    9 56 0.496497
    10 51 0.452167
    11 36 0.319177
    12 12 0.106392
    13 12 0.106392
    14 13 0.115258
    15 4 0.035464
    16 5 0.044330
    17 2 0.017732
    18 4 0.035464
    19 1 0.008866
    22 1 0.008866
    25 1 0.008866
    ລວມທັງໝົດ 11,279 100