• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຜົ້ງສາລີ Frequency percent %
    1 3,675 32.57112
    2 3,086 27.35088
    3 1,898 16.82176
    4 1,131 10.02392
    5 602 5.335460
    6 359 3.181777
    7 210 1.861207
    8 124 1.098998
    9 56 0.496321
    10 51 0.452007
    11 36 0.319064
    12 12 0.106354
    13 12 0.106354
    14 13 0.115217
    15 4 0.035451
    16 5 0.044314
    17 2 0.017725
    18 4 0.035451
    19 1 0.008862
    22 1 0.008862
    25 1 0.008862
    ລວມທັງໝົດ 11,283 100