• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຊຽງຂວາງ Frequency percent %
    1 3,079 44.45567
    2 1,995 28.80450
    3 975 14.07738
    4 482 6.959283
    5 225 3.248628
    6 96 1.386081
    7 41 0.591972
    8 20 0.288766
    9 6 0.086630
    10 3 0.043315
    11 1 0.014438
    12 2 0.028876
    13 1 0.014438
    ລວມທັງໝົດ 6,926 100