• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຊຽງຂວາງ Frequency percent %
    1 2,996 44.65643
    2 1,949 29.05052
    3 940 14.01102
    4 450 6.707407
    5 215 3.204650
    6 88 1.311670
    7 38 0.566403
    8 21 0.313012
    9 5 0.074526
    10 3 0.044716
    11 1 0.014905
    12 2 0.029810
    13 1 0.014905
    ລວມທັງໝົດ 6,709 100