• ລາຍງານ ສະມາຊີກຄອບຄົວບໍ່ໄດ້ເຂົ້າການສືກສາ
  • ແຂວງຊຽງຂວາງ Frequency percent %
    1 3,088 44.44444
    2 1,991 28.65572
    3 980 14.10477
    4 486 6.994818
    5 230 3.310305
    6 99 1.424870
    7 41 0.590097
    8 20 0.287852
    9 6 0.086355
    10 3 0.043177
    12 3 0.043177
    13 1 0.014392
    ລວມທັງໝົດ 6,948 100