}
  • ລາຍງານ ສະມາຊີກອາຍຸ11-14ປີທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮຽນມັດທະຍົມຕົ້ນ
  • Valid Frequency percent %
    0 1,681,510 25.
    1 1,635,858 24.
    2 1,530,567 23.
    3 833,422 12.
    4 441,822 6.6
    5 234,456 3.5
    6 135,276 2.0
    7 73,878 1.1
    8 39,618 0.5
    9 22,047 0.3
    Total 6,628,454 100